"股票"相关的文章
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
【三季报行情来了 这些股票已涨停!谁的业绩翻倍 谁是预增之王?】近期,业绩预增幅度较大、盈利能力超预期的个股受到市场追捧。三季报业绩大增的...
随着8月最后一个交易日鸣金收兵,本月各大基金的投资成绩也渐次出炉。回顾过去一个月,全球股市表现整体偏弱,QDII境外投资两大市场跌幅明显。数据...
科创板开市仅两个月 首份股权激励方案就出炉 9月23日晚间 乐鑫科技 688018 SH 公布了2019年限制性股票激励计划草案 上...
证券帐户开户流程:线下和线上办理(不建议线上办理)1、持本人身份证和银行卡去证券营业部或者银行办理开户2、开通股东账户3、开设资金账户4、银行...
股票市场中的新人不在少数,他们中的大多数人都看到了在股票市场赚钱或被其他人带来的希望。但是大师带领大门,练习是个人的,带你进入的人不能总...